Liknande produkter
Speaker Size (In): | 8 |
Watts RMS: | 1000 |
Watts Peak: | 3000 |
Impedance: | D2 / D4 |
VCD (In): | 2.5 |
Piston Diameter (In): | 6.5 |
Fs (Hz): | 38 |
Qms: | 7.76 |
Qes: | 0.5 |
Qts: | 0.46 |
Vas (Liters): | 7.4 |
Xmech (MM): | 60 |
Xmax (MM): | 18 |
Frame OD (In): | 8.3 |
Frame OD w/Gasket (In): | 8.5 |
Mounting Diameter (In): | 7.37 |
Mounting Depth (In): | 6.5 |
Motor Diameter (In): | 6.5 |
Motor Depth (In): | 3.25 |
Woofer Displacement (CuFt): | 0.07 |
Sealed Enclosure (CuFt): | 0.4 - 0.8 |
Ported Enclosure (CuFt): | 0.75 - 1.25 |
Shipping Weight (Lbs): | 20 |
Tekniska data
Xmech (MM) | 60 |
Ported Enclosure (CuFt) | 0.75-1.25 |
Sealed Enclosure (CuFt) | 0.4-0.8 |
Woofer Displacement (CuFt) | 0.07 |
Motor Depth (In) | 3.25 |
Motor Diameter (In) | 6.5 |
Mounting Depth (In) | 6.5 |
Mounting Diameter (In) | 7.37 |
Frame OD w/Gasket (In) | 8.5 |
Frame OD (In | 8.3 |
Xmax (MM) | 18 |
Storlek på baselement | 8" |
Vas | 7.4 |
Qts | 0.46 |
Qes | 0.5 |
Qms | 7.76 |
FS (Hz) | 38 |
Piston Diameter (In) | 6.5 |
VCD (in) | 2.5 |
Impedans | D2 |
Effekttålighet MAX | 3000W |
Effekttålighet RMS | 1000W |
Sammi frågade
för 3 månader sedan
Vad hade ni rekommenderat för steg för 4 st sådana
Butiken svarade
Hej och tack för din fråga!
Jag skulle rekommendera detta steg som ligger på otroligt bra pris just nu!
https://audio55.se/sv/products/gs-audio-ll47001
Passa på innan de tar slut!
Mvh Lucas, Audio55 Support
Tommy frågade
för 7 månader sedan
Hur många av denna bas finns i lager?
Butiken svarade
Hej och tack för din fråga.
I dagsläget så har vi slut på dessa och väntar på leverans.
Mvh Alexander, Audio55
Wille frågade
för 8 månader sedan
Vad rekommenderar ni för steg till två sådana här? (Budget steg)
Butiken svarade
Hej och tack för din fråga.
Jag hade rekommenderat ett SounDigital 3000.1 Nano
Mvh Alexander, Audio55
Niklas frågade
för 10 månader sedan
Hur mycket väger basen?
Butiken svarade
Hej och tack för din fråga!
Dessa basar väger ca 8.5kg styck.
Mvh Lucas, Audio55 Support